Chikuwa Member List | Profile : Eiper | |
---|---|---|
Menu: Top / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | 装備品LV30以下担当 | Eiper | 0 | 戦01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
現在アイテム整理中 |
Eiper さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job | モ | シ | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | シ | シ | 戦 | モ | シ | 戦 | シ | 白 | 白 | 白 | 赤 | 黒 | 黒 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|