Chikuwa Member List | Profile : Piora | |
---|---|---|
Menu: Top / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | 装備品管理・クリスタル管理 | Piora | あるわけ無い | 黒03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||
内藤50装備とその他装備品 |
Piora さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job | モ | 黒 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 黒 | シ | シ | 黒 | モ | 黒 | 戦 | シ | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|